清洗类超声波换能器MR-2840双频
更新时间:2021-01-29点击次数:1141次
相关介绍
一、MR换能器介绍:
超声波振子,也称为超声波振头、超声波震动头,是超声波换能器的一种,是超声波清洗机的核心部件。行业标准名超声波换能器,属于压电陶瓷材料。从功率上分,单个超声波振头为35W、50W、60W、100W。频率分别有:20KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ、68KHZ、80KHZ、100KHZ、120KHZ或更高。自主研发家用及实验室,工矿及工业用换能器,具有陶瓷片核心配方及产品制成,形成超声波清洗,焊接,医疗,乳化,萃取,切割,洗碗机,振动筛等各种超声波振子定制生产及供应。
振子由中央压电陶瓷元件,前后金属盖板,预应力螺杆,电极片以及绝缘管组成,这种结构属螺栓紧固型;
利用振子频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,通过材料的压电效应将电能转换为机械动能,通常先由超声波发生器经换能器将其转换为机械振动,再通过超声波导出装置、超声波接收装置产生超声波;
根据设计不同,换能器形状主要有:柱型(前后金属盖板直径相同)、喇叭型(前盖板直径通过弧型过渡缩小)、柱型中间有节等结构形状。
二、 MR换能器特点:
高性能:机械Q值高,转换效率高,一致性高易匹配;
耐热性:压电陶瓷材料耐热性好,使用温度范围宽,同时Q值高,谐振阻抗小,发热量小;
压电陶瓷材料成份配有稀土材料,有效降低发热量,提高转换率,延长使用寿命。
产品外观整洁,金属质感精良,品质有保证。
三、CD换能器参数规格:
型号规格 | 超声波频率 (KHZ) | 静态电容 (PF) | 谐振阻抗 (Ω) | 外形尺寸 直径*高度 | 功率 (W) | 绝缘阻抗 (2500V DC) |
MR-3820-59D | 20±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*92MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4520-66D | 20±0.8 | 6700±10% | ≤20 | 66*92MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3825-59D | 25±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*77MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4525-66D | 25±0.8 | 6700±10% | ≤20 | 66*77MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3528-45D | 28±0.5 | 4000±10% | ≤20 | 45*80MM | 50W圆柱形 | ≥100MΩ |
MR-3528-59D | 28±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 59*68MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-4528-67D | 28±0.5 | 6700±10% | ≤20 | 67*68MM | 100W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3533-48D | 33±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 48*61MM | 60W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3540-45D | 40±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 50W黑片 铝后盖 | ≥100MΩ |
MR-3840-45D | 40±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
MR-4540-55D | 40±0.5 | 6700±10% | ≤20 | 55*47MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
MR-3868-45D | 68±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*79MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
MR-4080-40D | 80±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 40*56MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
MR-40100-45D | 100±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 45*51MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
MR-40120-40D | 120±0.5 | 3800±10% | ≤20 | 40*56MM | 60W黑片黄片 | ≥100MΩ |
非常规定制类超声波换能器
型号规格 | 超声波频率 (KHZ) | 静态电容 (PF) | 谐振阻抗 (Ω) | 外形尺寸 直径*高度 | 功率 (W) | 绝缘阻抗 (2500V DC) |
MR-3828/40-63D 双频 | ±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 38*40MM | 60W双频 | ≥100MΩ |
MR-3533/50-55D 双频 | ±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 38*40MM | 50W双频 | ≥100MΩ |
MR-K3528-59D 韩国款 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 59*68MM | 50W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-KE3528-59D 韩国款绝缘型 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 66*92MM | 50W喇叭 | ≥500MΩ |
MR-E3528-45D 直柱绝缘型 | 28±0.8 | 3800±10% | ≤20 | 45*85MM | 50W直柱 | ≥100MΩ |
MR-E3540-45D 绝缘型 | 40±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 50W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-3050-38D | 40±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 30W喇叭形 | ≥100MΩ |
MR-E3050-38D 绝缘型 | 50±0.8 | 3000±10% | ≤20 | 38*40MM | 30W喇叭形 | ≥100MΩ |
型号编码说明:
MR-KE3528/40-63D
MR:代表品牌名称
K:代表韩国款换能器
E:代表绝缘类型
35:代表陶瓷片直径-跟换能器功率直接相关
28/40:代表频率,两位数代表单频,四位代表双频
63D:代表发射铝块辐射面直径
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:M-C数显循环过滤系列